Pazaryerlerinde satış yapmıyorum ancak yapmak istediğimizi düşünsek komisyon oranlarını görebileceğimiz bir site yok. Aslında var ama 2022 listeleri yok. Sizde böyle bir liste var mı?
Merhaba;
2022 yılında komisyon oranlarında pek fazla değişiklik yok. Aşağıdan pek detaylı olmasa da yine fikir sahibi olabilecek şekilde oranları görebilirsiniz. Oranlar alt kategorilere göre de değişmektedir.
Video2Gittigidiyor 2022 Komisyon Oranları
Ürün Kategorisi | Komisyon Oranları |
---|---|
Antika, Sanat | %17,5 |
Anne ve Bebek | %11 – %16,5 |
Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri | %7,30 – %14,30 |
Bilgisayar ve Tablet | %6,35 – 7,80 |
Cep Telefonu ve Aksesuarları | %6,15 – %20 |
DVD, VCD, Blu-ray | %19,75 |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | %16 – %23 |
Evcil Hayvan Ürünleri | %11,30 – %15,80 |
Fotoğraf ve Kamera | %8 – %15 |
Süpermarket | %11 |
Giyim Aksesuar | %17,80 |
Kitap Dergi ve Koleksiyon | %11 – %17,75 |
Kozmetik ve Kişisel Bakım | %7,50 – %15,80 |
Mücevher Takı | %10 – %20 |
Müzik, Plak ve Enstrüman | %5 – %15,80 |
Ofis Kırtasiye | %6 – %14 |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | %11 |
Oyuncak ve Hobi | %15,80 |
Ses ve Görüntü Sistemleri | %6,65 – %10,30 |
Spor ve Outdoor | %13 – %15,80 |
Video Oyun & Konsol | %7 – %18 |
Yapı Market ve Tamirat | %14 |
Hepsiburada 2022 Komisyon Oranları
Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı |
---|---|---|
Altın | Gram Altın, Tam Altın, Yarım Altın…. | %4 |
Aksesuar | Saat/ Gözlük, Atkı, Bere.. | %18 |
Çanta | Valiz, Bavul, Seyahat Çantası, Spor Çanta, Sırt Çantası, Abiye Çanta… | %18 |
Ayakkabı | Tümü | %18 |
Giyim | Tüm Giyim Türleri | %18 |
Parfüm | Kadın, erkek ve setler | %15 |
Outdoor Ürünler | Outdoor ve Deniz Ekipmanları | %14 |
Spor ve Outdoor | Spor Giyim Spor Aletleri Bisiklet ve Paten |
%13 %10 %10 |
Spor Branşları | Futbol, Basket, Tenis.. | %13 |
Taraftar Ürünleri | Giyim, Aksesuar, Hediye | %18 |
Elektronik | Cep Telefonu | %3 |
Elektronik | Tablet | %4 |
Elektronik | Bilgisayar ve Ürünleri | %6 – %15 |
Elektronik | Fotoğraf ve Kamera | %5 – %15 |
Oto Aksesuar | %9 – %18 | |
SDA | Süpürge, ütü, blender, saç sakal düzeltme makineleri vb. | %11 – %13 |
MDA | Beyaz eşyalar | %8,5 – %10 |
TV | LCD TV… | %6 |
Anne bebek ürünleri | Anne bakım ürünleri, ıslak mendil. | %12,5 |
Cilt bakımı | Saç bakım, cilt bakım, maske gibi | %15 |
Makyaj | Oje, ruj, fondöten gibi | %15 |
Petshop | Kedi maması, köpek maması, kedi köpek yatakları | %15 |
Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri | Diş fırçası, aile planlaması ürünleri, | %15 |
Ev Bakım ürünleri | %10 | |
Temel Tüketim Ürünleri | %12,5 | |
Bahçe Ürünleri | %9 – %20 | |
Yapı Market | %12 – %17 | |
Ev tekstili | %14 – %18 | |
Mobilya | %18 – %22 | |
Zücaciye | %18 | |
Oyuncak | %16 | |
Cep Telefonu Aksesuarları | %12,5 – %23 | |
Film, Kitap, Müzik, Kırtasiye | %6 – %15 | |
Oyun Konsolu | %5 – %15 | |
Hobi Oyun | Hobi ve Eğlence Ürünleri | %16 |
NON TV | %10 – %20 | |
Dijital Ürünler | %8,5 – % |
Trendyol 2022 Komisyon Oranları
Kategori | Komisyon Oranları |
---|---|
Aksesuar | %11 -%25 |
Çocuk Kategorisi | %8 – %23 |
Elektronik | %6- %25 |
Ev ve Yaşam | %5 – %25 |
Giyim | %17 – %20 |
Kozmetik ve Kişisel Bakım | %5 – %17 |
Spor Ürünleri | %8 – %10 |
Süper Market | %12 – %15 |
N11 2022 Komisyon Oranları
Kategori | Komisyon Oranı |
---|---|
Anne ve Bebek Ürünleri | %15 ile %20 |
Elektronik Ürün ve Aksesuarları | %5 ile %13 |
Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri | %10 – %15 |
Kitap, Müzik, Film, Oyun | %3 – %15 |
Mücevher ve Saat | %5 – %20 |
Otomotiv ve Motosiklet | %2 – %12 |
Spor ve Outdoor | %12 – %15 |